| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1600 |
| प्रकार | एसएफ-25एबी |
| कार्य शक्ति | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा | 340-430V एसी |
| आउटपुट पावर | 25 किलोवाट |
| इनपुट करंट | 40ए |
| फ्लक्चुएटिंग फ्रीक्वेंसी | 20-50 किलोहर्ट्ज़ |
| टाइमिंग (हीट टाइम, रिटेन टाइम, कूल टाइम) | 1-99एस 40cen मुख्य भाग: 48किलो ट्रांसफार्मर |
| कूलिंग वाटर का प्रवाह दर आकार | 0.15 एमपीए 18एल/मिनट |
| पानी का तापमान सुरक्षा बिंदु | आर: 42किलो टाइडग्री |
| ड्यूटी चक्र | 100% (40 डिग्री कमरे का तापमान) |
| वजन | |
| मुख्य भाग: 600*350*600मिमी ट्रांसफार्मर: 550*300*500मिमी |