| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1600 |
| प्रकार | SF-25KW |
| श्रम शक्ति | 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा | 340-430 वी एसी |
| आउटपुट शक्ति | 25 किलोवाट |
| इनपुट करंट | 40A |
| फ्लेक्सिवेटिंग फ्रीक्वेंसी | 20-50 किलोहर्ट्ज/ 10-40 किलोहर्ट्ज |
| समय | 1-99S |
| शीतलन जल का प्रवाह दर | Â 0.15 एमपीए 18 एल/मिन |
| पानी के तापमान संरक्षण बिंदु | 40C |
| कार्य चक्र | १००% (कमरे का तापमान ४० डिग्री) |
| वजन: मुख्य भागः 48 किलो ट्रांसफार्मरः 32 किलो | |
| मुख्य भागोंः 600 * 350 * 600MM ट्रांसफार्मर: 550*300*500MM |