| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 2000 |
| SF-40KW | कार्य शक्ति |
| 3*380v/415v/440v/480v 50-60hz | ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा |
| 340-430V AC | आउटपुट पावर |
| 40KW | इनपुट करंट |
| 60A | फ्लक्चुएटिंग फ्रीक्वेंसी |
| 20-50khz | टाइमिंग (हीट टाइम, रिटेन टाइम, कूल टाइम) |
| 1-99S | कूलिंग वाटर का प्रवाह दर |
| 0.15 Mpa 18L/Min | पानी का तापमान सुरक्षा बिंदु |
| 40 डिग्री सेल्सियस | ड्यूटी चक्र |
| 100% (40 डिग्री कमरे का तापमान) | वजन |
| मुख्य भाग: 53Kg ट्रांसफार्मर: 51kg | आकार |
| मुख्य भाग: 600*350*600MM |
ट्रांसफार्मर: 550*300*500MM बिक्री-पूर्व सेवा: |