| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 1600 |
| Â प्रकार | एसएफ-25एबी |
|  कार्य शक्ति |  3*380v/415v/440v/480v 50-60hz |
| Â ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा | Â 340-430V एसी |
| Â आउटपुट पावर | Â 25 किलोवाट |
| Â इनपुट करंट | Â 40ए |
| Â अस्थिर आवृत्ति | Â 20-50 किलोहर्ट्ज़ |
| Â टाइमिंग (हीट टाइम, रिटेन टाइम, कूल टाइम) | Â 1-99एसÂ 40 डिग्री सेल्सियसÂ मुख्य भाग: 48 किग्राÂ Â Â ट्रांसफार्मर |
| Â कूलिंग पानी का प्रवाह दरÂ आकार | Â 0.15 एमपीए 18 लीटर/मिनट |
| Â पानी का तापमान सुरक्षा बिंदु | आर: 42 किग्रा डिग्री |
| Â ड्यूटी चक्र | Â 100% (40 डिग्री कमरे का तापमान) |
| Â वजन | |
| मुख्य भाग: 600*350*600 मिमी ट्रांसफार्मर: 550*300*500 मिमी |