| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 500 |
Â
| प्रकार | एचएफ-15KW ((A) | ||
| कार्य शक्ति | 220 वोल्ट सरल चरण/ 50-60 घंटेz OR 380V*3Phase |
||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज की सीमा | 200-240 वोल्ट 340V-430V |
||
| आउटपुट शक्ति | 15केडब्ल्यू | ||
| इनपुट करंट | 220v एकल चरण | 36A | |
| 380v*3 चरण | 13A | ||
| उतार-चढ़ाव की आवृत्ति | 30-100केएचजेड | ||
| उतार-चढ़ाव वाली धारा | 200-780A | ||
| समय | 24 घंटे निरंतर | ||
| शीतलन जल का प्रवाह दर | 0.08-0.16 Mpa9एल/मिनट | ||
| जल तापमान संरक्षण बिंदु | 40°C | ||
| कार्य चक्र | १००% ((४० डिग्रीÂकमरे का तापमान) | ||
| वजन | 38किलोÂ | ||
| आकार | 600*230*480MM | ||
अनुप्रयोग: ड्रिल टिप हीट शेपिंग उष्मा उपचार सूखना कुदाल पिघलना सोल्डरिंग और ब्रेज़िंग Wपलायन |
 | ||